제품 상세 정보:
|
IP 등급: | IP65 | 빔 각도: | 360° 옴니 커버리지 |
---|---|---|---|
색 온도: | 5000K | 크리: | 70 |
입력 전압: | AC 90-305V | 빛나는 효율성: | 160 Lm / W |
빛나는 플럭스: | 96000LM | 작업 수명: | 50000 시간 |
LED 칩: | 루미레드 2835 | 힘: | 500와트/600와트/800와트/1000와트/1400와트 |
크기: | D90*H60 cm | 작업 온도: | -35~55°C |
습기: | 15% ~ 90% RH | IK은 등급입니다: | ik 08 |
전력 계수: | >0.97 | ||
강조하다: | 50000 Hours Lifespan LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light |
Model | YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A |
---|---|---|---|---|---|
Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |
Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |
Efficacy | 160lm/W | ||||
CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||
CRI | ≥70Ra | ||||
LED | Lumileds 2835 | ||||
PF | >0.97 | ||||
Input Voltage | AC100-277V | ||||
Frequency | 50~60Hz | ||||
Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |
Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||
Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||
Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||
Work Temp | -35~55℃ | ||||
Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||
Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||
Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
IP Grade | IP65 | ||||
IK Grade | IK 08 |
담당자: Miss. Joy Tang
전화 번호: +8613410523891