|
제품 상세 정보:
|
| 빔 각도: | 360 ° | 색상 렌더링 인덱스: | 70 |
|---|---|---|---|
| 색 온도: | 5000K | 입력 전압: | AC90-305V |
| 빛나는 효율성: | 165lm/W | 빛나는 플럭스: | 80000 루멘 |
| 근무 시간: | 50000 하스 | 힘: | 60~1400W |
| 빛나는 플럭스: | 160lm/w | 삼각대 최대 높이: | 1.9m |
| 재료: | 알루미늄 + S.steel + PC + 직물 | 팽창 된 차원: | D70*H60, D90*H60, D110*H85 |
| 전력 계수: | ≥0.95 | IP 등급: | IP65 |
| LED 칩: | 루미레드 2835 | ||
| 강조하다: | 360° Beam Angle LED Balloon Light,50000 Hours Lifespan Portable Light Tower,5000K Color Temperature Inflatable Tower Light |
||
| Model | EYXR-BL-500W-A | EYXR-BL-600W-A | EYXR-BL-700W-A | EYXR-BL-800W-A | EYXR-BL-1000W-A | EYXR-BL-1200W-A | EYXR-BL-1400W-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
| Lumen (LM) | 80000 | 96000 | 112000 | 128000 | 165000 | 192000 | 213000 |
| Weight (kg) | 17.5 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 20 | 21 | 22 |
| Inflated Dimension | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||||
| Efficacy | 165LM/W | ||||||
| CCT | 5000K | ||||||
| CRI | ≥70Ra | ||||||
| LED Chips | Lumileds 2835 | ||||||
| LED Driver | Iventronics | ||||||
| PF | ≥0.95 | ||||||
| Input Voltage | AC90-305V | ||||||
| Life Span | 50000 hrs | ||||||
| IP | IP65 | ||||||
| Height (min-max) | 1620-3800mm | ||||||
| Collapsed Height | 1.8m | ||||||
| Net Weight | 11.5kg |
담당자: Miss. Joy Tang
전화 번호: +8613410523891